Sağlık Gideri Sakatlanma/Ölüm Maddi
01/07/2008 ==> 125.000,00 TL 125.000,00 TL 12.500,00 TL
01/03/2010 ==> 175.000,00 TL 175.000,00 TL 17.500,00 TL
01/01/2012 ==> 225.000,00 TL 225.000,00 TL 22.500,00 TL
01/01/2013 ==> 250.000,00 TL 250.000,00 TL 25.000,00 TL
01/01/2014 ==> 268.000,00 TL 268.000,00 TL 26.800,00 TL
01/01/2015 ==> 290.000,00 TL 290.000,00 TL 29.000,00 TL
01/01/2016 ==> 310.000,00 TL 310.000,00 TL 31.000,00 TL
01/01/2017 ==> 330.000,00 TL 330.000,00 TL 33.000,00 TL
01/01/2018 ==> 360.000,00 TL 360.000,00 TL 36.000,00 TL
01/01/2019 ==> 360.000,00 TL 360.000,00 TL 36.000,00 TL
01/07/2019 ==> 390.000,00 TL 390.000,00 TL 39.000,00 TL
01/01/2020 ==> 410.000,00 TL 410.000,00 TL 41.000,00 TL
01/01/2021 ==> 430.000,00 TL 430.000,00 TL 43.000,00 TL
01/01/2022 ==> 500.000,00 TL 500.000,00 TL 50.000,00 TL
01/07/2022 ==> 1.000.000,00 TL 1.000.000,00 TL 100.000,00 TL
01/01/2023 ==> 1.200,000,00 TL 1.200,000,00 TL 120,000,00 TL
67 1 dakika okuma süresi